STT | Lịch trình | Ngày khởi hành | Giá (VND) | Phương tiện |
ĐÔNG NAM Á | ||||
1 | THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA 5N – 4Đ | 4, 18, 26/5 | 6.900.000đ | QA |
2 | THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA 5N – 4Đ | 17, 24/5 | 5.900.000đ | NA |
3 | SINGAPORE 4N – 3Đ | 12, 26/5 | 11.900.000đ | SA |
4 | SINGAPORE – MALAYSIA 6N – 5Đ | 12,18,26/5 | 13.500.000đ | VN |
WORLDWIDE | ||||
5 | NGẮM HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN (TOKYO – NÚI PHÚ SỸ – KYOTO) |
22,24,26,27,29,31 1,2,3,4,7,8,9,14,26,27,30 |
35.800.000đ | MÁY BAY |
6N -5Đ | ||||
6 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH 7N – 6Đ | 18, 31/5 | 14.500.000đ | VN |
7 | HONG KONG – DISNEYLAND 4N – 3Đ | 5,19/5 | 14.500.000đ | VN |
8 | SEOUL – JEJU – ĐẢO NAMI 6N – 5Đ | 16,23,31/5 | 20.900.000đ | VN |
9 | DU BAI – ABU DHABI 6N – 5Đ | 18, 26/5 | 33.900.000đ | |
10 | PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC 9N- 8Đ | 25/5, 15/6 | 53.900.000đ | MÁY BAY |
11 | PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC – THỤY SỸ – Ý 15N- 14Đ | 26/6 | 89.900.000đ | QA |
TOUR TRONG NƯỚC | ||||
1 | HÀ NỘI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU 2N – 1Đ | Thứ 7 hàng tuần | 950.000đ | Ô TÔ |
2 | HÀ NỘI – MỘC CHÂU MÙA HOA MƠ, HOA MẬN 2N – 1Đ | Thứ 7 hàng tuần | 1.450.000đ | Ô TÔ |
3 | TÂY BẮC MÙA HOA BAN NỞ 4N – 3Đ | Thứ 5 hàng tuần | 3.700.000đ | Ô TÔ |
4 | HÀ NỘI – HÀ GIANG 3N -2Đ | Thứ 6 hàng tuần | 2.250.000đ | Ô TÔ |
5 | HÀ NỘI – SAPA – HÀM RỒNG – CÁT CÁT 2N – 1Đ | Hàng ngày | 1.650.000đ | Ô TÔ |
6 | HÀ NỘI – SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – LAO CHẢI – TẢ VAN 3N – 2Đ | Hàng ngày | 1.950.000đ | Ô TÔ |
7 | HÀ NỘI – HỒ BA BỂ – THÁC BẢN GIỐC – PẮC PÓ 3N – 2Đ | Thứ 6 hàng tuần | 2.400.000đ | Ô TÔ |
8 | HÀ NỘI – HỒ BA BỂ – ĐỘNG HUA MẠ 2N – 1Đ | Thứ 7 hàng tuần | 1.350.000đ | Ô TÔ |
9 | HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ 3N – 2Đ | Hàng ngày | 2.800.000đ | Ô TÔ, MB |
10 | HÀ NỘI – ĐÀ LẠT 3N – 2Đ | Hàng ngày | 2.250.000đ | Ô TÔ, MB |
11 | HÀ NỘI – NHA TRANG – VINPEARL LAND – KHÁM PHÁ 4 ĐẢO 3N – 2Đ | Hàng ngày | 2.500.000đ | Ô TÔ, MB |
12 | HÀ NỘI – HẠ LONG 1 N | Hàng ngày | 750.000 đ | Ô TÔ, TÀU |
13 | HÀ NỘI – YÊN TỬ 1N | Hàng ngày | 550.000 đ | Ô TÔ |
14 | HÀ NỘI – HẠ LONG 2N – 1Đ | Hàng ngày | 1.450.000đ | Ô TÔ, TÀU |
15 | HÀ NỘI – TUẦN CHÂU 2N -1Đ | Hằng ngày | 1.400.000 đ | Ô TÔ, TÀU |
16 | HÀ NỘI – HẠ LONG – CÁT BÀ 2N – 1Đ | Hàng ngày | 1.400.000 đ | Ô TÔ, TÀU |
17 | HÀ NỘI – HẠ LONG – YÊN TỬ 2N – 1Đ | Hàng ngày | 1.850.000 đ | Ô TÔ, TÀU |
18 | HÀ NỘI – HẠ LONG NGỦ TÀU OCEAN 3* 2N -1Đ | Hàng ngày | 1.550.000 đ | Ô TÔ, TÀU |
19 | HÀ NỘI – NGỦ TÀU PAPAYA 3* 2N -1Đ | Hàng ngày | 1.700.000 đ | Ô TÔ, TÀU |
20 | HÀ NỘI – CÁT BÀ – ĐẢO KHỈ 3N – 2Đ | Hàng ngày | 2.250.000 đ | Ô TÔ, TÀU |
21 | HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG 1N | Hàng ngày | 590.000 đ | Ô TÔ, THUYỀN |
22 | HÀ NỘI – TAM ĐẢO – TÂY THIÊN 2N – 1Đ | Thứ 7 hàng tuần | 1.350.000đ | Ô TÔ |
23 | HÀ NỘI – HOA LƯ – TAM CỐC | Hàng ngày | 650.000 đ | Ô TÔ, THUYỀN |
24 | HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN 1 N | Hàng ngày | 650.000 đ | Ô TÔ, THUYỀN |
25 | HÀ NỘI – HOA LƯ – TRÀNG AN 1 N | Hàng ngày | 650.000 đ | Ô TÔ, THUYỀN |
26 | HÀ NỘI – HOA LƯ – THUNG NHAM 1N | Hàng ngày | 650.000 đ | Ô TÔ, THUYỀN |
27 | HÀ NỘI – HOA LƯ – TAM CỐC/TRÀNG AN – CÚC PHƯƠNG 2N – 1Đ | Hàng ngày | 1.780.000 đ | Ô TÔ, THUYỀN |
28 | HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – CÚC PHƯƠNG 2N -1Đ | Hàng ngày | 1.780.000 đ | Ô TÔ, THUYỀN |
29 | DU THUYỀN SÔNG HỒNG 1 N | Hàng ngày | Liên hệ | Ô TÔ, TÀU |
30 | HÀ NỘI – FANSIPAN 2N – 1Đ | Hàng ngày | 1.390.000đ | Ô TÔ |
31 | HÀ NỘI – FANSIPAN – SAPA – 3N – 4Đ | Hàng ngày | 3.080.000đ | TÀU HỎA, Ô TÔ |
32 | SÀI GÒN – MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ 2N – 1Đ | Hàng ngày | 1.350.000đ | Ô TÔ, THUYỀN |
33 | SÀI GÒN – CÁI BÈ – CẦN THƠ 2N -1Đ | Hàng ngày | 1.420.000đ | Ô TÔ, THUYỀN |
34 | SÀI GÒN – MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC 3N – 2Đ | Hàng ngày | 2.570.000đ | Ô TÔ, THUYỀN |
35 | SÀI GÒN – CÁI BÈ – VĨNH LONG – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC 3N – 2Đ | Hàng ngày | 2.550.000đ | Ô TÔ, THUYỀN |
36 | DU THUYỀN SÔNG HỒNG 1N | Hàng ngày | Liên hệ | Ô TÔ, TÀU |
37 | HÀ NỘI – FANSIPAN 2N-1Đ | Hàng ngày | 1.390.000đ | Ô TÔ |
38 | HÀ NỘI – FANSIPAN – SAPA – 3N – 4Đ | Hàng ngày | 3.080.000đ | TÀU HỎA, Ô TÔ |
39 | DU LỊCH MIỀN TÂY 1N | Hàng ngày | 550.000đ | Ô TÔ, THUYỀN |
40 | SÀI GÒN – MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ 2N – 1Đ | Hàng ngày | 1.350.000đ | Ô TÔ, THUYỀN |
41 | SÀI GÒN – CÁI BÈ – CẦN THƠ 2N -1Đ | Hàng ngày | 1.420.000đ | Ô TÔ, THUYỀN |
42 | SÀI GÒN – MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC 3N – 2Đ | Hàng ngày | 2.570.000đ | Ô TÔ, THUYỀN |
43 | SÀI GÒN – CÁI BÈ – VĨNH LONG – CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC 3N – 2Đ | Hàng ngày | 2.550.000đ | Ô TÔ, THUYỀN |
GHI CHÚ
- Giá trên đã bao gồm lệ phí sân bay, phí an ninh, phụ phí nhiên liệu.
- Giá trên không áp dụng vào các dịp lễ, tết, các ngày đặc biệt trong năm, t
- Tổ chức, thực hiện các chương trình riêng theo yêu cầu của Quý khách hàng
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, đại lý vé máy bay cấp I
- Làm thủ tục, tư vấn xin Visa vào các nước trên thế giới
- Đặt phòng tại các khách sạn từ 1 – 5* trên Toàn Quốc với giá cực kì hấp dẫn
Vui lòng liên hệ để được tư vấn và cập nhật thông tin chính xác nhất